| 入学検定料 | 15,000円 |
下記は2026年度入学者様の学費案内です
※「実質負担額」は、国の高等学校等就学支援金制度を利用した場合の金額(目安)です。
基礎学費 (=通信型 オンライン学習コース)
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 入学金 | 50,000円 | – | – |
| 基礎学費(9,900円/履修単位) | 351,000円 | 351,000円 | 192,600円 |
| 年次合計 | 401,000円 | 351,000円 | 192,600円 |
| 実質負担額 | 104,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
通信型 オンライン学習コース+プラスONEオプション(週1日通学)
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| プラスONEオプション費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 年次合計 | 581,000円 | 531,000円 | 372,600円 |
| 実質負担額 | 284,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
※プラスONEオプション費は、前期(4月~9月)、後期(10月~3月)の6ヶ月単位で費用が発生します。期の途中での変更による返金はいたしません。
通学型 週3日コース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週3日)にかかる費用 | 443,200円 | 343,200円 | 343,200円 |
| 年次合計 | 844,200円 | 694,200円 | 535,800円 |
| 実質負担額 | 547,200円 | 397,200円 | 397,200円 |
通学型 総合進学コース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| 年次合計 | 1,099,800円 | 949,800円 | 791,400円 |
| 実質負担額 | 802,800円 | 652,800円 | 652,800円 |
通学型 大学受験特化コース「基礎レベル」
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| 大学受験特化コースプログラム費 | 428,000円 | 408,000円 | 408,000円 |
| 年次合計 | 1,527,800円 | 1,357,800円 | 1,199,400円 |
| 実質負担額 | 1,230,800円 | 1,060,800円 | 1,060,800円 |
※応用・発展レベル、入試・志望校対策の講座を受講する際には追加費用が必要です。
(応用・発展レベルの講座を受講する際は追加15,000円/月、入試・志望校対策の講座を受講する際は基本のコース費用に追加22,000円/月)
通学型 グローバルコース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| グローバルコース プログラム費 | 223,200円 | 18,600円/月 ※留学期間による | 223,200円 |
| 年次合計 | 1,323,000円 | 1,173,000円 ※留学期間による | 1,014,600円 |
| 実質負担額 | 1,026,000円 | 876,000円 | 876,000円 |
※グローバルコースは最大1年間の海外留学を予定しています。期間に応じて学費が異なり、海外留学費および手数料が掛かります。なお、留学費は留学先と期間によって異なり、為替レート等による変動もあります。
通学型 起業・ビジネスコース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| 起業・ビジネスコース プログラム費 | 223,200円 | 223,200円 | 223,200円 |
| 年次合計 | 1,323,000円 | 1,173,000円 | 1,014,600円 |
| 実質負担額 | 1,026,000円 | 876,000円 | 876,000円 |
下記は2027年度以降の入学者様の学費案内です(認可申請中)
※「実質負担額」は、国の高等学校等就学支援金制度を利用した場合の金額(目安)です。
基礎学費 (=通信型 オンライン学習コース)
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 入学金 | 50,000円 | – | – |
| 基礎学費(11,200円/履修単位) | 390,000円 | 390,000円 | 210,800円 |
| 年次合計 | 440,000円 | 390,000円 | 210,800円 |
| 実質負担額 | 104,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
通信型 オンライン学習コース+プラスONEオプション(週1日通学)
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| プラスONEオプション費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 年次合計 | 620,000円 | 570,000円 | 390,800円 |
| 実質負担額 | 284,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
※プラスONEオプション費は、前期(4月~9月)、後期(10月~3月)の6ヶ月単位で費用が発生します。期の途中での変更による返金はいたしません。
通学型 週3日コース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週3日)にかかる費用 | 443,200円 | 343,200円 | 343,200円 |
| 年次合計 | 883,200円 | 733,200円 | 554,000円 |
| 実質負担額 | 547,200円 | 397,200円 | 397,200円 |
通学型 総合進学コース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| 年次合計 | 1,138,800円 | 988,800円 | 809,600円 |
| 実質負担額 | 802,800円 | 652,800円 | 652,800円 |
通学型 大学受験特化コース「基礎レベル」
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| 大学受験特化コースプログラム費 | 428,000円 | 408,000円 | 408,000円 |
| 年次合計 | 1,566,800円 | 1,396,800円 | 1,217,600円 |
| 実質負担額 | 1,230,800円 | 1,060,800円 | 1,060,800円 |
※応用・発展レベル、入試・志望校対策の講座を受講する際には追加費用が必要です。
(応用・発展レベルの講座を受講する際は追加15,000円/月、入試・志望校対策の講座を受講する際は基本のコース費用に追加22,000円/月)
通学型 グローバルコース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| グローバルコース プログラム費 | 223,200円 | 18,600円/月 ※留学期間による | 223,200円 |
| 年次合計 | 1,362,000円 | 1,212,000円 ※留学期間による | 1,032,800円 |
| 実質負担額 | 1,026,000円 | 876,000円 | 876,000円 |
※グローバルコースは最大1年間の海外留学を予定しています。期間に応じて学費が異なり、海外留学費および手数料が掛かります。なお、留学費は留学先と期間によって異なり、為替レート等による変動もあります。
通学型 起業・ビジネスコース
| 1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
| 通学型(週5日)にかかる費用 | 698,800円 | 598,800円 | 598,800円 |
| 起業・ビジネスコース プログラム費 | 223,200円 | 223,200円 | 223,200円 |
| 年次合計 | 1,362,000円 | 1,212,000円 | 1,032,800円 |
| 実質負担額 | 1,026,000円 | 876,000円 | 876,000円 |
留意点
- 掲載している学費は2今後変更になる場合がありますので、最新の情報は本ページでご覧ください。
- 本校が推奨する標準パターンで履修した場合の単位数です。
- 一度納入された検定料および入学金・通学型登録費は原則、返金しませんのでご了承ください。
- 次の費目については、別途お支払いまたは各自で購入となります。
①教科書代としての預り金10,000円/年…年度ごとにご納入いただき、差額は卒業時に返金します。
②教科書送料 1,045円/年
③特別活動参加費…実施内容により金額が異なります。
④通学用標準服(購入任意)…スラックスタイプ:約16,450円~(夏服:シャツ・スラック)、スカートタイプ:約20,510円~(夏服:シャツ・スカート)
⑤ICT端末購入費…持ち運び可能なタブレット、タッチペン、キーボードを入学前までに各自で準備してください。合格者に本校推奨端末をお伝えいたします。 - グローバルコースの留学費は留学先によって異なり、海外留学の場合為替レート等による変動もあるため、ここでは費用の確定的明示は不可能ですが、例年の実績が450万円前後(留学期間1年間・渡航費込みの場合)であるため、これとほぼ同額となる見込みです。(※留学期間は1か月、3か月、6カ月、1年間から選択可)
- 学納金の納付は口座振替サービスをご利用いただきます。スマホでLINEから口座登録し、年間4回に分割して自動引き落としいたします。(入学時期やコースにより回数は変動します)
口座振替サービス(GMOエンペイ株式会社「koufuri+ byGMO」)の詳細はこちら
「就学支援金」により授業料が減免されます
「就学支援金(高等学校等就学支援金制度)」とは、ご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。申請手続きについては入学後にご案内いたします。
(文部科学省ホームページ「高校生等への修学支援」について)
| 年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
| 履修単位数 | 30 | 30 | 14 |
| 入学金 | 50,000円 | – | – |
| 授業料 | 336,000円 | 336,000円 | 156,600円 |
| 本校教育充実費 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
| 納入金合計 | 440,000円 | 390,000円 | 210,800円 |
| 就学支援金 | -336,000円 | -336,000円 | -156,800円 |
| 年次合計 | 104,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
| 3年間合計 | 212,000円 | ||
※令和8年度からの所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引き上げを含めたいわゆる「高校授業料の無償化」を見込んだ金額です。制度の見直しにより変更する可能性があります。
まずは個別相談/学校説明会にてお気軽にご相談ください