通信型オンライン学習コース
1年次 | 313,100円 ※入学検定料・入学金含む |
2年次 | 248,100円 |
3年次 | 158,400円 |
3年間の学費 合計 | 719,600円 |
内訳(通信型 オンライン学習コース)
1年次 | 基礎費用 | 入学検定料 | 15,000円 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | |||
本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 | ||
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(1年次合計)313,100円 | ||||
2年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(2年次合計)248,100円 | ||||
3年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】16単位 【履修費】6,900円/単位 | 110,400円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(3年次合計)158,400円 | ||||
3年間の学費 合計 | 719,600円 |
通学型コースの学費について
通学型 週1日コース
1年次 | 525,900円 ※入学検定料・入学金含む |
2年次 | 360,900円 |
3年次 | 271,200円 |
3年間の学費 合計 | 1,158,000円 |
内訳(通学型 週1日コース)
1年次 | 基礎費用 | 入学検定料 | 15,000円 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | |||
本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 | ||
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)313,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型登録費 | 100,000円 | ||
通学型プログラム費(5,600円×12か月) | 67,200円 | |||
通学型教育充実費(3,800円×12か月) | 45,600円 | |||
(通学型費用:合計)212,800円 | ||||
(1年次合計)525,900円 | ||||
2年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)248,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型プログラム費(5,600円×12か月) | 67,200円 | ||
通学型教育充実費(3,800円×12か月) | 45,600円 | |||
(通学型費用:合計)112,800円 | ||||
(2年次合計)360,900円 | ||||
3年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】16単位 【履修費】6,900円/単位 | 110,400円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)158,400円 | ||||
通学型費用 | 通学型プログラム費(5,600円×12か月) | 67,200円 | ||
通学型教育充実費(3,800円×12か月) | 45,600円 | |||
(通学型費用:合計)112,800円 | ||||
(3年次合計)271,200円 |
通学型 週3日コース
1年次 | 752,700円 ※入学検定料・入学金含む |
2年次 | 587,700円 |
3年次 | 498,000円 |
3年間の学費 合計 | 1,838,400円 |
内訳(通学型 週3日コース)
1年次 | 基礎費用 | 入学検定料 | 15,000円 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | |||
本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 | ||
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)313,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型登録費 | 100,000円 | ||
通学型プログラム費(16,900円×12か月) | 202,800円 | |||
通学型教育充実費(11,400円×12か月) | 136,800円 | |||
(通学型費用:合計)439,600円 | ||||
(1年次合計)752,700円 | ||||
2年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)248,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型プログラム費(16,900円×12か月) | 202,800円 | ||
通学型教育充実費(11,400円×12か月) | 136,800円 | |||
(通学型費用:合計)339,600円 | ||||
(2年次合計)587,700円 | ||||
3年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】16単位 【履修費】6,900円/単位 | 110,400円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)158,400円 | ||||
通学型費用 | 通学型プログラム費(16,900円×12か月) | 202,800円 | ||
通学型教育充実費(11,400円×12か月) | 136,800円 | |||
(通学型費用:合計)339,600円 | ||||
(3年次合計)498,000円 |
通学型 総合進学コース(週5日)
1年次 | 1,029,900円 ※入学検定料・入学金含む |
---|---|
2年次 | 864,900円 |
3年次 | 775,200円 |
3年間の学費 合計 | 2,670,000円 |
内訳 (通学型 総合進学コース)
1年次 | 基礎費用 | 入学検定料 | 15,000円 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | |||
本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 | ||
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)313,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型登録費 | 100,000円 | ||
通学型プログラム費(32,400円×12か月) | 388,800円 | |||
通学型教育充実費(19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)716,800円 | ||||
(1年次合計)1,029,900円 | ||||
2年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)248,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型プログラム費(32,400円×12か月) | 388,800円 | ||
通学型教育充実費(19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)616,800円 | ||||
(2年次合計)864,900円 | ||||
3年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】16単位 【履修費】6,900円/単位 | 110,400円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)158,400円 | ||||
通学型費用 | 通学型プログラム費(32,400円×12か月) | 388,800円 | ||
通学型教育充実費(19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)616,800円 | ||||
(3年次合計)775,200円 |
通学型 グローバルコース
1年次 | 1,229,100円 ※入学検定料・入学費含む |
2年次 | 248,100円+68,000円/月 ※留学期間により異なる |
3年次 | 974,400円 |
内訳 (通学型 グローバルコース)
1年次 | 基礎費用 | 入学検定料 | 15,000円 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | |||
本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 | ||
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)313,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型コース登録費 | 100,000円 | ||
通学型コース学費※3 | 588,000円 | |||
通学型コース教育充実費 (19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)916,000円 | ||||
(1年次合計)1,229,100円 | ||||
2年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)248,100円 | ||||
通学型コース費用 | 通学型コース学費※3 | 49,000円/月 | ||
通学型コース教育充実費※3 | 19,000円/月 | |||
(通学型費用:合計)68,000円/月 | ||||
(2年次合計)248,100円+68,000円/月 | ||||
3年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】16単位 【履修費】6,900円/単位 | 110,400円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)158,400円 | ||||
通学型コース費用 | 通学型コース学費 | 588,000円 | ||
通学型コース教育充実費(19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)816,000円 | ||||
(3年次合計)974,400円 |
通学型 起業・ビジネスコース
1年次 | 1,229,100円 ※入学検定料・入学費含む |
2年次 | 248,100円+68,000円/月 ※留学期間により異なる |
3年次 | 974,400円 |
内訳 (通学型 起業・ビジネスコース)
1年次 | 基礎費用 | 入学検定料 | 15,000円 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | |||
本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 | ||
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)313,100円 | ||||
通学型費用 | 通学型コース登録費 | 100,000円 | ||
通学型コース学費※3 | 588,000円 | |||
通学型コース教育充実費(19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)916,000円 | ||||
(1年次合計)1,229,100円 | ||||
2年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】29単位 【履修費】6,900円/単位 | 200,100円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)248,100円 | ||||
通学型コース費用 | 通学型コース学費※4 | 49,000円/月 | ||
通学型コース教育充実費※3 | 19,000円/月 | |||
(通学型費用:合計)68,000円/月 | ||||
(2年次合計)248,100円+68,000円/月 | ||||
3年次 | 基礎費用 | 本校学費※1 (単位数 × 履修費) | 【履修単位数※2】16単位 【履修費】6,900円/単位 | 110,400円 |
本校教育充実費(4,000円×12か月) | 48,000円 | |||
(基礎費用:合計)158,400円 | ||||
通学型コース費用 | 通学型コース学費 | 588,000円 | ||
通学型コース教育充実費(19,000円×12か月) | 228,000円 | |||
(通学型費用:合計)816,000円 | ||||
(3年次合計)974,400円 | ||||
起業・ビジネスコース 3年間の授業料 | 基礎費用 | 719,600円 | ||
通学型コース費用 | 2,548,000円 | |||
(3年間合計)3,267,600円 ※2年次に留学しない場合 |
〔留意点〕
- (*1)本校が推奨する標準パターンで履修した場合の単位数です。
- (*2)1単位あたり6,900円×履修単位数です。
- (*3)留学期間により異なります。
なお、留学費は留学先によって異なり、海外留学の場合為替レート等による変動もあるため、ここでは費用の確定的明示は不可能ですが、郁文館グローバル高等学校の例年の実績が、渡航費込みで平均350万円前後であるため、これとほぼ同額となる見込みです。 - (*4)起業ビジネスコースは国内留学を予定しているため、期間に応じて学費と教育充実費が異なり、別途国内留学費が掛かります。
- 次の費目については、別途これを徴収します。なお、グローバルコース生は2年次に約11ヶ月間海外留学するため、原則としてこれを徴収しません。
①教材費(教科書、副教材等)…履修科目によって金額は異なります。
②スクーリング費(交通費、宿泊費等)…履修科目、スクーリングの受講地及び期間、居住地によって金額は異なります。
1人でも多くの生徒に届けたい、 納得の価格
1人でも多くの生徒に「夢」を叶えてほしいから、充実した教育内容をリーズナブルな学費で実施します。
最先端のテクノロジーの活用により、良質な教育をリーズナブルな授業料で少しでも多くの生徒に提供します。
「就学支援金」により授業料が減免されます
「就学支援金(高等学校等就学支援金)」とは、ご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。
支給申請を行うことにより、単位制・通信制オンライン学習コース制課程の授業料(当校の場合1単位あたり6,900円)に対し、世帯収入に応じて1単位あたり4,812~6,900円が支給されます。
世帯収入:590万円未満の場合
(A)学費 | 6,900円(1単位) × 29単位 = 200,100円 |
(B)教育充実費 | 48,000円(履修単位数に関わりなく一律) |
(C)就学支援金※世帯年収によって異なる | 6,900円(1単位)× 29単位=200,100円 |
(A+B-C)差引支払総額 | 48,000円程度 |
世帯収入:590万円~910万円未満の場合
(A)学費 | 6,900円(1単位) × 29単位 = 200,100円 |
(B)教育充実費 | 48,000円(履修単位数に関わりなく一律) |
(C)就学支援金※世帯年収によって異なる | 4,812円(1単位)× 29単位 = 139,548円 |
(A+B-C)差引支払総額 | 108,552円程度 |
※注意
- 前籍校の在学期間や履修単位数などにより、支給額の減額や受給できない場合があります。
- 保護者の市町村民税所得割額が一定以上の場合は支給対象になりません。
- 年度途中の転入学の場合、在籍月数に応じた額が支給されます。
支給条件
- 高等学校在籍が上限48ヶ月まで
- 年間30単位まで
- 最大74単位まで