入学検定料 | 15,000円 |
下記は2025年度の入学者の学費案内です
基礎学費 (=通信型 オンライン学習コース)
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費(6,900円/履修単位) | 291,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
年次合計 | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
通信型 オンライン学習コース+プラスONEオプション(週1日通学)
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費 | 291,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
プラスONEオプション費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
年次合計 | 521,000円 | 471,000円 | 344,600円 |
※プラスONEオプション費は、前期(4月~9月)、後期(10月~3月)の6ヶ月単位で費用が発生します。期の途中での変更による返金はいたしません。
通学型 大学受験特化コース「基礎レベル」
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費 | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – |
通学型 プログラム費 | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 |
通学型 教育充実費 | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
大学受験特化コース登録費 | 20,000円 | – | – |
大学受験特化コースプログラム費 | 408,000円 | 408,000円 | 408,000円 |
年次合計 | 1,467,800円 | 1,297,800円 | 1,171,400円 |
※応用・発展レベル、入試・志望校対策の講座を受講する際には追加費用が必要です。
(応用・発展レベルの講座を受講する際は追加15,000円/月、入試・志望校対策の講座を受講する際は基本のコース費用に追加22,000円/月)
通学型 総合進学コース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費 | 291,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – |
通学型 プログラム費 | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 |
通学型 教育充実費 | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
年次合計 | 1,039,800円 | 889,800円 | 763,400円 |
通学型 週3日コース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費 | 291,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – |
通学型プログラム費 | 202,800円 | 202,800円 | 202,800円 |
通学型教育充実費 | 140,400円 | 140,400円 | 140,400円 |
年次合計 | 784,200円 | 634,200円 | 507,800円 |
通学型 グローバルコース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費 | 291,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – |
通学型 プログラム費 | 364,000円 | 30,400円/月 ※留学期間による | 364,800円 |
通学型 教育充実費 | 234,000円 | 19,500円/月 ※留学期間による | 234,000円 |
グローバルコース プログラム費 | 223,200円 | 18,600円/月 ※留学期間による | 223,200円 |
年次合計 | 1,263,000円 | 1,113,000円 ※留学期間による | 986,600円 |
※グローバルコースは最大1年間の海外留学を予定しています。期間に応じて学費が異なり、海外留学費および手数料が掛かります。なお、留学費は留学先と期間によって異なり、為替レート等による変動もあります。
通学型 起業・ビジネスコース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – |
基礎学費 | 291,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – |
通学型 プログラム費 | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 |
通学型 教育充実費 | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
起業・ビジネスコース プログラム費 | 223,200円 | 223,200円 | 223,200円 |
年次合計 | 1,263,000円 | 1,113,000円 | 986,600円 |
留意点
- 本校が推奨する標準パターンで履修した場合の単位数です。
- 一度納入された検定料および入学金・通学型登録費は原則、返金致しませんのでご了承ください。
- 次の費目については、別途お支払いまたは各自で購入となります。
①教科書代としての預り金10,000円/年間…年度ごとにご納入いただき、差額分につきましては、卒業時に返金いたします。
②教科書送料 1,045円/年間
③特別活動参加費…実施内容により金額が異なります。
④通学用標準服(購入は任意)…男子は約16,450円~(夏服:シャツ・スラック)、女子は約20,510円~(夏服:シャツ・スカート)、合格者にご案内します。
⑤ICT端末購入費…持ち運び可能な端末を入学前までにご準備いただきます。合格者に本校の推奨端末をお伝えいたします。 - グローバルコースの留学費は留学先によって異なり、海外留学の場合為替レート等による変動もあるため、ここでは費用の確定的明示は不可能ですが、例年の実績が450万円前後(留学期間1年間・渡航費込みの場合)であるため、これとほぼ同額となる見込みです。(※留学期間は1か月、3か月、6カ月、1年間から選択可)
- 学納金の納付は口座振替サービスをご利用いただきます。スマホでLINEから口座登録し、年間4回に分割して自動引き落としいたします。(入学時期やコースにより回数は変動します)
口座振替サービス(GMOエンペイ株式会社「koufuri+ byGMO」)の詳細はこちら
「就学支援金」により授業料が減免されます
「就学支援金(高等学校等就学支援金制度)」とは、ご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。申請手続きについては入学後にご案内いたします。
(文部科学省ホームページ「高校生等への修学支援」について)
スクロールできます
世帯収入 | 590万円未満の場合 | 590万円以上910万円未満の場合 | ||||
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
履修単位数 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 |
入学金 | 50,000円 | – | – | 50,000円 | – | – |
授業料 | 207,000円 | 207,000円 | 96,600円 | 207,000円 | 207,000円 | 96,600円 |
スクーリング費 | 30,000円 | 30,000円 | 14,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 14,000円 |
本校教育充実費 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
納入金合計 | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 |
就学支援金 | -207,000円 | -207,000円 | -96,600円 | -144,360円 | -144,360円 | -67,368円 |
年次合計 | 134,000円 | 84,000円 | 68,000円 | 196,640円 | 146,640円 | 97,232円 |
3年間合計 | 286,000円 | 440,512円 |
※東京都にお住まいの方は、年収目安が590万円以上910万円未満の世帯も都の助成金が適用になり、授業料負担が実質0円となります。詳しくは東京都生活文化スポーツ局の「私立都認可外通信制高等学校授業料助成金」をご確認ください。他県でも学費補助制度がありますので、詳しくはお住まいの自治体窓口にお問い合わせください。
まずは個別相談/学校説明会にてお気軽にご相談ください
あわせて読みたい


個別相談(来校・オンライン)
キャンパスにお越しいただき直接対面してお話しする来校型の個別相談と、ビデオ会議システム「zoom」を使ったオンライン個別相談のどちらかからお選びいただけます。 【...