入学検定料 | 15,000円 |
基礎学費(=通信型「オンライン学習コース」学費)
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 (74単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – | 50,000円 |
授業料(6,900円/単位) | 207,000円 | 207,000円 | 96,600円 | 510,600円 |
本校教育充実費(4,000円/月) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 144,000円 |
スクーリング費(1,000円/単位) | 30,000円 | 30,000円 | 14,000円 | 74,000円 |
年次合計 | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 | 778,600円 |
年次合計※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円未満(目安) | 128,000円 | 78,000円 | 62,000円 | 268,000円 |
年次合計就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円未満(目安) | 190,640円 | 140,640円 | 91,232円 | 422,512円 |
通信型オンライン学習コース+プラスONEオプション(週1日通学)学費
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 (74単位) | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 | 778,600円 |
プラスONEオプション費(15,000円/月) | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 515,000円 | 465,000円 | 338,600円 | 1,318,600円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万未満(目安) | 308,000円 | 258,000円 | 242,000円 | 808,000円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円未満(目安) | 370,640円 | 320,640円 | 271,232円 | 962,512円 |
通学型 週3日コース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 | 778,600円 |
通学型登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
週3日コース 通学型プログラム費(16,900/月) | 202,800円 | 202,800円 | 202,800円 | 608,400円 |
週3日コース 通学型教育充実費(11,400円/月) | 136,800円 | 136,800円 | 136,800円 | 410,400円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 774,600円 | 624,600円 | 498,200円 | 1,897,400円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円未満(目安) | 567,600円 | 417,600円 | 401,600円 | 1,386,800円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円未満(目安) | 630,240円 | 480,240円 | 430,832円 | 1,541,312円 |
通学型 総合進学コース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 | 778,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
総合進学コース 通学型プログラム費(30,400/月) | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 | 1,094,400円 |
総合進学コース 教育充実費(19,000円/月) | 228,000円 | 228,000円 | 228,000円 | 684,000円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,027,800円 | 877,800円 | 751,400円 | 2,657,000円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円未満(目安) | 820,800円 | 670,800円 | 654,800円 | 2,146,400円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円(目安) | 883,440円 | 733,440円 | 684,032円 | 2,300,912円 |
通学型 起業・ビジネスコース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 | 778,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
起業・ビジネスコース 通学型プログラム費(49,000/月) | 588,000円 | 588,000円 | 588,000円 | 1,764,600円 |
起業・ビジネスコース通学型教育充実費(19,000円/月) | 228,000円 | 228,000円 | 228,000円 | 684,000円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,251,000円 | 1,101,000円 | 974,600円 | 3,326,600円 |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,044,000円 | 894,000円 | 878,000円 | 2,816,000円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円(目安) | 1,106,640円 | 956,640円 | 907,232円 | 2,970,512円 |
通学型 グローバルコース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 335,000円 | 285,000円 | 158,600円 | 778,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
グローバルコース 通学型プログラム費(49,000円/月) | 588,000円 | 49,000円/月 ※留学期間による | 588,000円 | – ※留学期間による |
グローバルコース通学型教育充実費(19,000円/月) | 228,000円 | 19,000円/月 ※留学期間による | 228,000円 | – ※留学期間による |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,251,000円 | ※留学期間による | 974,600円 | – ※留学期間による |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,044,000円 | ※留学期間による | 878,000円 | – ※留学期間による |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,106,640円 | ※留学期間による | 907,232円 | ※留学期間による |
留意点
- 本校が推奨する標準パターンで履修した場合の単位数です。
- 一度納入された検定料および入学金・通学型登録費は原則、返金致しませんのでご了承ください。
- 次の費目については、別途お支払いまたは各自で購入となります。
①教科書代としての預かり金(10,000円/年)
②特別活動費…内容により金額は異なります。
③交通費・宿泊費(スクーリング、単位認定試験等)…履修科目、スクーリングの受講地及び期間、居住地によって金額は異なります。
④PC(タブレット/Chrombook)購入費…PC・タブレット・Chrombookのいずれかを各自ご用意いただきます。現在お持ちのもので構いません。推奨スペック(CPU、メモリ、ストレージなど)を合格者にお知らせします。
⑤制服(標準服)…購入は任意です。 - グローバルコースの留学費は留学先によって異なり、海外留学の場合為替レート等による変動もあるため、ここでは費用の確定的明示は不可能ですが、例年の実績が450万円前後(留学期間1年間・渡航費込みの場合)であるため、これとほぼ同額となる見込みです。(※留学期間は1か月、3か月、6カ月、1年間から選択可)
「就学支援金」により授業料が減免されます
「就学支援金(高等学校等就学支援金制度)」とは、ご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。
支給申請を行うことにより、単位制・通信制オンライン学習コース制課程の授業料(当校の場合1単位あたり6,900円)に対し、世帯収入に応じて1単位あたり4,812~6,900円が支給されます。
<支給条件>
1.高等学校在籍が上限48カ月まで
2.年間30単位まで
3.最大74単位まで
世帯収入が590万円未満の場合
(A)学費 | 6,900円(1単位) × 30単位 = 207,000円 |
(B)教育充実費 | 48,000円 |
(C)スクーリング費 | 1,000円(1単位)×30単位=30,000円 |
(D)就学支援金 ※世帯年収によって異なります | 6,900円(1単位)× 30単位=207,000円 |
(A+B+CーD)差引きした支払いの総額 | 78,000円 |
世帯収入が590万円~910万円未満の場合
(A)学費 | 6,900円(1単位) × 30単位 = 207,000円 |
(B)教育充実費 | 48,000円 |
(C)スクーリング費 | 1,000円(1単位)×30単位=30,000円 |
(C)就学支援金 ※世帯年収によって異なります | 4,812円(1単位)× 30単位 = 144,360円 |
(A+B+C-D)差引きした支払いの総額 | 140,640円 |
- 前籍校の在学期間や履修単位数などにより、支給額の減額や受給できない場合があります。
- 保護者の市町村民税所得割額が一定以上の場合は支給対象になりません。
- 年度途中の転入学の場合、在籍月数に応じた額が支給されます。
まずは個別相談/学校説明会にてお気軽にご相談ください