入学検定料 | 15,000円 |
下記は2025年度以降の入学者様の学費案内です
基礎学費(=通信型「オンライン学習コース」学費)
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 (74単位) | |
入学金 | 50,000円 | – | – | 50,000円 |
授業料(6,900円/単位) | 207,000円 | 207,000円 | 96,600円 | 510,600円 |
本校教育充実費(4,500円/月) | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 162,000円 |
スクーリング費(1,000円/単位) | 30,000円 | 30,000円 | 14,000円 | 74,000円 |
年次合計 | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円未満(目安) | 134,000円 | 84,000円 | 68,000円 | 286,000円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円未満(目安) | 196,640円 | 146,640円 | 97,232円 | 440,512円 |
通信型オンライン学習コース+プラスONEオプション(週1日通学)学費
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 (74単位) | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
プラスONEオプション費(15,000円/月) | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 521,000円 | 471,000円 | 344,600円 | 1,336,600円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万未満(目安) | 314,000円 | 264,000円 | 248,000円 | 826,000円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円未満(目安) | 376,640円 | 326,640円 | 277,232円 | 980,512円 |
通学型 週3日コース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
通学型登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
週3日コース 通学型プログラム費(16,900/月) | 202,800円 | 202,800円 | 202,800円 | 608,400円 |
週3日コース 通学型教育充実費(11,700円/月) | 140,400円 | 140,400円 | 140,400円 | 421,200円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 784,200円 | 634,200円 | 507,800円 | 1,926,200円 |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 577,200円 | 427,200円 | 411,200円 | 1,415,600円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円未満(目安) | 639,840円 | 489,840円 | 440,432円 | 1,570,112円 |
通学型 総合進学コース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
総合進学コース 通学型プログラム費(30,400/月) | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 | 1,094,400円 |
総合進学コース 教育充実費(19,500円/月) | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 | 702,000円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,039,800円 | 889,800円 | 763,400円 | 2,693,000円 |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 832,800円 | 682,800円 | 666,800円 | 2,182,400円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円(目安) | 895,440円 | 745,440円 | 696,032円 | 2,336,912円 |
通学型 大学受験特化コース ※認可申請中(2025年4月開設予定)
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
通学型(週5日)プログラム費(30,400/月) | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 | 1,094,400円 |
通学型(週5日) 教育充実費(19,500円/月) | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 | 702,000円 |
大学受験特化コース登録費 | 20,000円 | – | – | 20,000円 |
大学受験特化コースプログラム費(34,000円/月) | 408,000円 | 408,000円 | 408,000円 | 1,224,000円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,467,800円 | 1,297,800円 | 1,171,400円 | 3,937,000円 |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,260,800円 | 1,090,800円 | 1,074,800円 | 3,426,400円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円(目安) | 1,323,440円 | 1,153,440円 | 1,104,032円 | 3,580,912円 |
通学型 起業・ビジネスコース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
通学型(週5日)プログラム費(30,400/月) | 364,800円 | 364,800円 | 364,800円 | 1,094,400円 |
通学型(週5日)教育充実費(19,500円/月) | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 | 702,000円 |
起業・ビジネスコース プログラム費(18,600/月) | 223,200円 | 223,200円 | 223,200円 | 669,600円 |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,263,000円 | 1,113,000円 | 986,600円 | 3,362,600円 |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,056,000円 | 906,000円 | 890,000円 | 2,852,000円 |
※就学支援金対象の場合:世帯収入590万円~910万円(目安) | 1,118,640円 | 968,640円 | 919,232円 | 3,006,512円 |
通学型 グローバルコース
スクロールできます
1年次 (例:30単位) | 2年次 (例:30単位) | 3年次 (例:14単位) | 3年間合計 | |
基礎学費(内訳は上記をご参照ください) | 341,000円 | 291,000円 | 164,600円 | 796,600円 |
通学型 登録費 | 100,000円 | – | – | 100,000円 |
通学型(週5日)プログラム費(30,400円/月) | 364,800円 | 30,400円/月 ※留学期間による | 364,800円 | – ※留学期間による |
通学型(週5日)教育充実費(19,500円/月) | 234,000円 | 19,500円/月 ※留学期間による | 234,000円 | – ※留学期間による |
グローバルコース プログラム費(18,600円/月) | 223,200円 | 18,600円/月 ※留学期間による | 223,200円 | – ※留学期間による |
年次合計 ※就学支援金等対象外の場合 | 1,263,000円 | ※留学期間による | 986,600円 | – ※留学期間による |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,056,000円 | ※留学期間による | 890,000円 | – ※留学期間による |
※就学支援金対象の場合(目安)世帯収入590万未満 | 1,118,640円 | ※留学期間による | 919,232円 | ※留学期間による |
留意点
- 本校が推奨する標準パターンで履修した場合の単位数です。
- 一度納入された検定料および入学金・通学型登録費は原則、返金致しませんのでご了承ください。
- 次の費目については、別途お支払いまたは各自で購入となります。
①教科書代としての預かり金(10,000円/年)
②特別活動費…内容により金額は異なります。
③交通費・宿泊費(スクーリング、単位認定試験等)…履修科目、スクーリングの受講地及び期間、居住地によって金額は異なります。
④PC購入費(購入は任意)…推奨スペック(CPU、メモリ、ストレージなど)を合格者にお知らせします。
⑤制服(標準服)…購入は任意です。 - グローバルコースの留学費は留学先によって異なり、海外留学の場合為替レート等による変動もあるため、ここでは費用の確定的明示は不可能ですが、例年の実績が450万円前後(留学期間1年間・渡航費込みの場合)であるため、これとほぼ同額となる見込みです。(※留学期間は1か月、3か月、6カ月、1年間から選択可)
「就学支援金」により授業料が減免されます
「就学支援金(高等学校等就学支援金制度)」とは、ご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。
支給申請を行うことにより、単位制・通信制オンライン学習コース制課程の授業料(当校の場合1単位あたり6,900円)に対し、世帯収入に応じて1単位あたり4,812~6,900円が支給されます。
<支給条件>
1.高等学校在籍が上限48カ月まで
2.年間30単位まで
3.最大74単位まで
世帯収入が590万円未満の場合
(A)学費 | 6,900円(1単位) × 30単位 = 207,000円 |
(B)教育充実費 | 54,000円 |
(C)スクーリング費 | 1,000円(1単位)×30単位=30,000円 |
(D)就学支援金 ※世帯年収によって異なります | 6,900円(1単位)× 30単位=207,000円 |
(A+B+CーD)差引きした支払いの総額 | 84,000円 |
世帯収入が590万円~910万円未満の場合
(A)学費 | 6,900円(1単位) × 30単位 = 207,000円 |
(B)教育充実費 | 54,000円 |
(C)スクーリング費 | 1,000円(1単位)×30単位=30,000円 |
(C)就学支援金 ※世帯年収によって異なります | 4,812円(1単位)× 30単位 = 144,360円 |
(A+B+C-D)差引きした支払いの総額 | 146,640円 |
- 前籍校の在学期間や履修単位数などにより、支給額の減額や受給できない場合があります。
- 保護者の市町村民税所得割額が一定以上の場合は支給対象になりません。
- 年度途中の転入学の場合、在籍月数に応じた額が支給されます。
まずは個別相談/学校説明会にてお気軽にご相談ください